2010-2011“爱心助成才”1+1结对帮扶学生
发布时间:2012-12-20 17:54 供稿:扬州教育学院附属中学
分享
|
2010-2011学年度市直学校“爱心助成才”1+1结对帮扶学生统计表 |
||||||
| 扬州教育学院附属中学 学校(盖章) | ||||||
| 序号 | 班级 | 学生姓名 | 性别 | 家长姓名 | 家庭经济状况 | |
| 1 | 初二(1) | 王双 | 女 | 王云飞 | 母残疾父收入低 | |
| 2 | 初二(3) | 彭 | 女 | 彭建国 | 家庭收入低 | |
| 3 | 初二(4) | 庄雅 | 女 | 庄国华 | 母无业,父收入低 | |
| 4 | 初二(4) | 周宗义 | 男 | 周云刚 | 父母无固定工作 | |
| 5 | 初二(5) | 许磊 | 男 | 许支生 | 父母无固定收入 | |
| 6 | 初二(5) | 张菁 | 女 | 张新荣 | 单亲随父,收入低 | |
| 7 | 初二(6) | 招德芹 | 女 | 招卫国 | 单亲随父,收入低 | |
| 8 | 初二(6) | 赵鹏飞 | 男 | 戚金兰 | 丧父,母收入低 | |
| 9 | 初二(7) | 张冲 | 女 | 张骏龙 | 父无业,母月入700元 | |
| 10 | 初二(8) | 马子涵 | 女 | 郑锦梅 | 家庭收入低 | |
| 11 | 初二(9) | 吕文 | 女 | 吕爱军 | 家庭收入低 | |
| 12 | 初二(9) | 李浩亮 | 男 | 李静 | 家庭收入低 | |
| 13 | 初二(10) | 卢玮杰 | 男 | 卢坤 | 进城务工,收入低,家庭月入900元 | |
| 14 | 初二(10) | 王明慧 | 女 | 王宁东 | 家庭收入低 | |
| 15 | 初二(11) | 夏悦 | 女 | 夏立朝 | 家庭收入低 | |
| 16 | 初二(11) | 戴馨晨 | 女 | 戴军 | 家庭收入低 | |
| 17 | 初二(12) | 刁准捷 | 男 | 刁扣林 | 母无业 | |
| 18 | 初二(12) | 薛莲 | 女 | 薛玉华 | 家庭收入低 | |
| 19 | 初三(1) | 陈维杰 | 男 | 陈刚 | 父母打零工,收入低 | |
| 20 | 初三(1) | 马蒙蒙 | 女 | 马庆连 | 母无业,父收入不稳定 | |
| 21 | 初三(1) | 邓汪盛 | 男 | 邓远来 | 家庭收入低 | |
| 22 | 初三(2) | 卢童 | 男 | 卢起发 | 家庭收入低 | |
| 23 | 初三(2) | 吴天月 | 女 | 吴义栋 | 家庭收入低 | |
| 24 | 初三(3) | 刘维扬 | 男 | 刘辉 | 父母离异,父亲下岗 | |
| 25 | 初三(3) | 翟传星 | 女 | 翟宇军 | 父母收入低 | |
| 26 | 初三(3) | 刘 洁 | 女 | 刘冠平 | 父母无固定工作 | |
| 27 | 初三(4) | 王磊 | 男 | 王加明 | 父母打零工,收入低 | |
| 28 | 初三(4) | 张莹莹 | 女 | 张德华 | 外来务工,收入低 | |
| 29 | 初三(5) | 李铨 | 男 | 李志顺 | 外来务工,收入低 | |
| 30 | 初三(5) | 胡健 | 男 | 胡仁俊 | 外来务工,收入低 | |
| 31 | 初三(5) | 朱静雅 | 女 | 朱向东 | 外来务工,收入低 | |
| 32 | 初三(6) | 陆月 | 女 | 陆宗军 | 父失业,母收入低 | |
| 33 | 初三(6) | 陈兆杰 | 男 | 赵宝翠 | 母无业 | |
| 34 | 初三(7) | 王尹新叶 | 男 | 王志明 | 家庭收入低 | |
| 35 | 初三(7) | 熊鹰 | 男 | 熊峰 | 家庭收入低 | |
| 36 | 初三(7) | 朱雪飞 | 男 | 朱金国 | 父母收入低 | |
| 37 | 初三(8) | 殷明慧 | 女 | 殷功平 | 父母摆小摊,收入低 | |
| 38 | 初三(8) | 孙泽朋 | 男 | 孙其干 | 父母无固定收入 | |
| 39 | 初三(8) | 窦杰 | 男 | 窦常映 | 母无业,父收入低 | |
| 40 | 初三(9) | 陶宇 | 男 | 陶文斌 | 家庭收入低,赡养负担重 | |
| 41 | 初三(9) | 刘艳 | 女 | 刘广义 | 家庭收入低 | |
| 42 | 初三(9) | 田人杰 | 男 | 田文明 | 家庭收入低 | |
| 43 | 初三(10) | 王子逊 | 男 | 王新成 | 母亲生病 | |
| 44 | 初三(10) | 丁文巧 | 女 | 丁志友 | 父母无业 | |
| 45 | 初三(10) | 张诗卉 | 女 | 张春洋 | 父母下岗 | |
| 46 | 初三(11) | 陈莹 | 女 | 陈延正 | 父母收入低且不稳定 | |
| 47 | 初三(12) | 王婷娴 | 女 | 王金武 | 家庭收入低 | |
| 48 | 初三(12) | 刘宇轩 | 男 | 刘昌德 | 家庭收入低 | |
| 49 | 初三(12) | 冯亚秋 | 女 | 冯冬 | 母下岗,父收入低 | |
| 50 | 初一(1) | 韩星宇 | 男 | 韩翔 | 外来务工,家庭收入低 | |
| 51 | 初一(1) | 刘心培 | 女 | 刘庆 | 母下岗,父亲收入低 | |
| 52 | 初一(1) | 孙静茹 | 女 | 孙凤斌 | 母失业,父收入低 | |
| 53 | 初一(1) | 丁慧勇 | 男 | 丁金林 | 家庭无固定收入 | |
| 54 | 初一(2) | 孙璇 | 女 | 孙兴安 | 父母均为外来务工人员,工资均低 | |
| 55 | 初一(2) | 周梦婷 | 女 | 周来荣 | 父母均为外来务工人员,工资均低 | |
| 56 | 初一(2) | 黄凯凯 | 男 | 黄波 | 父母均为外来务工人员 | |
| 57 | 初一(2) | 孔繁诚 | 男 | 孔庆明 | 父亲打零工,母亲没工作 | |
| 58 | 初一(3) | 林雯 | 女 | 林玉霞 | 低保户,残疾哥哥上大学,拆迁安置房仍欠贷 | |
| 59 | 初一(3) | 翟鑫群 | 女 | 翟怀仁 | 父母无固定收入 | |
| 60 | 初一(3) | 王莹 | 女 | 王福平 | 父亲打零工,妈妈无工作 | |
| 61 | 初一(3) | 罗传海 | 男 | 罗厚俊 | 父亲打零工,母亲摆地摊 | |
| 62 | 初一(4) | 周云虎 | 男 | 周军 | 父母双下岗,待业家中,靠打些零工维持生计 | |
| 63 | 初一(4) | 陆欣 | 男 | 陆正艾 | 父母双下岗,靠父亲做临时驾驶员维持生计。 | |
| 64 | 初一(4) | 杨慧 | 女 | 杨梅平 | 母亲下岗,奶奶体弱多病,父亲在工厂做工。 | |
| 65 | 初一(4) | 褚晓华 | 女 | 陈岩 | 母亲下岗,爷爷奶奶无退休工资、医保、年老体弱 | |
| 66 | 初一(5) | 刘海韵 | 女 | 刘伟 | 父母一方下岗 | |
| 67 | 初一(5) | 孙 悦 | 女 | 孙卫 | 家庭收入低 | |
| 68 | 初一(5) | 张志洲 | 男 | 张士刚 | 父母无固定工作 | |
| 69 | 初一(5) | 姜厚鑫 | 男 | 姜方勇 | 家庭收入低 | |
| 70 | 初一(6) | 张敏 | 女 | 张来宏 | 父母待业,经济收入低 | |
| 71 | 初一(6) | 乔庆彬 | 男 | 朱根香 | 父母工人,经济收入低 | |
| 72 | 初一(6) | 李维权 | 男 | 李书付 | 父亲外出打工,母亲打工 | |
| 73 | 初一(6) | 陈思怡 | 女 | 秦红 | 父母工人,低收入 | |
| 74 | 初一(7) | 钟安 | 男 | 钟卫星 | 父亲下岗,母亲长期病假在家 | |
| 75 | 初一(7) | 王雨晴 | 女 | 王昌华 | 父母无固定工作,家庭收入低 | |
| 76 | 初一(7) | 刘畅 | 男 | 朱静 | 父亲长期在外地打工,母亲打工 | |
| 77 | 初一(7) | 朱燕 | 女 | 朱祥 | 父母都是临时工,家庭收入低 | |
| 78 | 初一(8) | 周洁 | 女 | 周锦春 | 特困家庭,父母均无业 | |
| 79 | 初一(8) | 李月 | 女 | 李久进 | 家庭收入低 | |
| 80 | 初一(8) | 王铭羽 | 男 | 王云山 | 家庭收入低 | |
| 81 | 初一(8) | 刘振 | 男 | 刘志彬 | 父母是外来务工人员,家庭收入低 | |
| 82 | 初一(9) | 张玲 | 女 | 张福川 | 母亲没有工作,家庭收入低 | |
| 83 | 初一(9) | 李嘉璇 | 女 | 李华林 | 父母离异,父亲为职工,且赡养负担重。 | |
| 84 | 初一(9) | 刘志楠 | 男 | 刘金涛 | 母亲没有工作,父亲是司机,收入低 | |
| 85 | 初一(9) | 李娟 | 女 | 李广松 | 外来务工,奶奶常年患病 | |
| 86 | 初一(10) | 屠春杰 | 男 | 孙玉梅 | 家中只有母亲,母亲工作收入不高 | |
| 87 | 初一(10) | 陶欣 | 女 | 陶乾明 | 父母工作收入不高,居住环境差 | |
| 88 | 初一(10) | 孙丁梅 | 女 | 孙露 | 父母离婚,和母亲生活,母亲收入不高 | |
| 89 | 初一(10) | 殷福玲 | 女 | 殷晶明 | 父亲打工,母亲没有固定工作 | |
| 90 | 初一(11) | 王天罡 | 男 | 王国鑫 | 家庭收入低 | |
| 91 | 初一(11) | 严子尧 | 男 | 严广才 | 父母虽有工作,但收入很低 | |
| 92 | 初一(11) | 刘国芳 | 女 | 刘洪林 | 父母一方下岗 | |
| 93 | 初一(11) | 陈晓杨 | 女 | 陈海新 | 父母都是临时工,家庭收入低 | |
| 94 | 初一(12) | 孙琳 | 女 | 孙晓华 | 父亲在工厂打工,母亲下岗 | |
| 95 | 初一(12) | 陈晶晶 | 女 | 陈恩勇 | 父母无固定工作,收入很低 | |
| 96 | 初一(12) | 付晨阳 | 男 | 傅正红 | 外来务工人员,父母均无稳定工作 | |
| 97 | 初一(12) | 李扬 | 男 | 李爱斌 | 父母早出晚归,无固定收入,生活困难 | |
| 98 | 初一(13) | 丁宇欣 | 女 | 卞正芳 | 父亲打工,妈妈下岗,平时爷爷奶奶照顾生活 | |
| 99 | 初一(13) | 严 箫 | 女 | 严元荣 | 父亲收入不高,母亲下岗,家庭仅靠父亲一人收入 | |
| 100 | 初一(13) | 毛恒超 | 男 | 潘加青 | 父母工作收入不高,家庭条件差 | |
| 101 | 初一(13) | 吴庆星 | 男 | 陈 红 | 父亲打工,母亲无固定工作 | |
| 102 | 初一(14) | 陈义慧 | 女 | 陈仁明 | 家庭收入低 | |
| 103 | 初一(14) | 李文倩 | 女 | 李士才 | 家庭收入低 | |
| 104 | 初一(14) | 陈佑嘉 | 女 | 陈洪 | 家庭收入低 | |
| 105 | 初一(14) | 仲婷婷 | 男 | 仲维勇 | 家庭收入低 | |
| 106 | 初二(1) | 王莹 | 女 | 王 芳 | 父母都无稳定工作 | |
| 107 | 初二(1) | 朱昊 | 男 | 朱永祥 | 父母都无稳定工作 | |
| 108 | 初二(1) | 张小慧 | 女 | 张道华 | 父母都是农民工,无稳定工作,租房居住 | |
| 109 | 初二(2) | 郑炜 | 男 | 郑炎 | 收入不稳定 | |
| 110 | 初二(2) | 吴青青 | 女 | 陈晓燕 | 外来打工家庭,收入低 | |
| 111 | 初二(2) | 邓涛 | 男 | 邓瑞华 | 外来打工家庭,收入低 | |
| 112 | 初二(2) | 董笑阳 | 男 | 葛安凤 | 双职工家庭,收入普通 | |
| 113 | 初二(3) | 刘璐 | 女 | 刘松 | 家庭收入低 | |
| 114 | 初二(3) | 田亚男 | 女 | 田广勤 | 家庭收入低 | |
| 115 | 初二(3) | 吴超琦 | 男 | 吴美娟 | 父母亲下岗,父亲工作收入低 | |
| 116 | 初二(4) | 卢会会 | 女 | 卢庆昌 | 外来务工人员,无固定收入 | |
| 117 | 初二(4) | 乐忠政 | 男 | 乐少勇 | 外来务工人员,收入低 | |
| 118 | 初二(5) | 李磊 | 男 | 李有春 | 外来打工人员,收入低 | |
| 119 | 初二(5) | 殷凯轩 | 男 | 殷建 | 父母下岗,无稳定工作 | |
| 120 | 初二(5) | 赵宇宸 | 男 | 赵红兵 | 家庭收入低 | |
| 121 | 初二(6) | 刘清妍 | 女 | 刘金云 | 母亲下岗,父亲工作收入低 | |
| 122 | 初二(6) | 曹 | 女 | 曹桂松 | 父母离异,与父生活,父收入低 | |
| 123 | 初二(7) | 盛莉 | 女 | 王正玉 | 父亲在外地工作,母亲在家做零工,家中房子很小 | |
| 124 | 初二(7) | 王波 | 男 | 王先佳 | 在偏远郊区租房居住,父亲在外地工作,收入低 | |
| 125 | 初二(7) | 潘雪 | 女 | 潘加军 | 父母均是打工,一家三口租住在很小的房子里 | |
| 126 | 初二(8) | 居蕊 | 女 | 徐韦 | 父母双下岗,靠父亲做临时驾驶员维持生计。 | |
| 127 | 初二(8) | 徐瑶 | 女 | 姚萍 | 母亲下岗,打零工;父亲在工厂做工,收入低 | |
| 128 | 初二(8) | 张小洲 | 女 | 孔维红 | 父亲下岗,母亲在工厂做工,孩子双胞胎 | |
| 129 | 初二(9) | 陈航 | 男 | 陈迎春 | 父亲是保安,母亲从事底薪工作 | |
| 130 | 初二(9) | 邓修文 | 男 | 邓如森 | 父亲下岗,持有特困证件 | |
| 131 | 初二(10) | 乐钰雯 | 女 | 朱锦梅 | 母亲下岗,家庭经济情况一般 | |
| 132 | 初二(10) | 彭禹 | 男 | 彭玉 | 父母双下岗 | |
| 133 | 初二(11) | 李明杰 | 男 | 沙永军 | 父母双下岗 | |
| 134 | 初二(11) | 邹致远 | 男 | 邹致远 | 农民工家庭,父母无固定工作 | |
| 135 | 初二(12) | 许 欣 | 女 | 许茂美 | 父母均下岗,在扬打工 | |
| 136 | 初二(12) | 时云仙 | 女 | 郑晓蒙 | 父母离异,随母生活,母亲无固定工作 | |
| 137 | 初三(1) | 孙钱旺 | 男 | 孙永梅 | 父亲在外地工作,母亲打零工,家里经济状况不好 | |
| 138 | 初三(1) | 李兆朋 | 男 | 李飚 | 父亲在外地工作,母亲打零工 | |
| 139 | 初三(2) | 陈伟 | 男 | 陈广照 | 外来人口,在扬打工 | |
| 140 | 初三(2) | 胡 | 女 | 徐雪梅 | 父母均无固定收入 | |
| 141 | 初三(2) | 钱凯悦 | 女 | 钱振纲 | 母亲常年有病,父亲无工作 | |
| 142 | 初三(3) | 马梓艺 | 女 | 周余英 | 父亲去世,母亲工作不稳定 | |
| 143 | 初三(3) | 单丹丹 | 女 | 单春林 | 父母为外地来扬打工,无固定收入 | |
| 144 | 初三(4) | 张雨婷 | 女 | 张进 | 母亲无工作,父亲个体 | |
| 145 | 初三(4) | 胡洋 | 男 | 胡胜来 | 外来人口,在扬打工 | |
| 146 | 初三(4) | 陈曦 | 女 | 徐宪芳 | 父亲在外打工,母亲自由职业 | |
| 147 | 初三(5) | 夏庆庆 | 女 | 夏立武 | 父母为外来务工,无房,经济困难 | |
| 148 | 初三(5) | 杨红梅 | 女 | 杨正富 | 父母在外地做船运,寄养在幼稚园,经济困难 | |
| 149 | 初三(6) | 黄康 | 男 | 黄龙来 | 父母打工,无固定收入 | |
| 150 | 初三(6) | 张婷 | 女 | 张泽银 | 父母打工,无固定收入 | |
| 151 | 初三(6) | 徐昕鸣 | 女 | 徐庆鑫 | 父母打工,无固定收入 | |
| 152 | 初三(7) | 吴沛莹 | 女 | 吴海涛 | 父母收入不稳定 | |
| 153 | 初三(7) | 王浩淼 | 男 | 田华 | 父亲收入不稳定,母亲收入较低 | |
| 154 | 初三(8) | 王 震 | 男 | 戴起秀 | 父亲长期不与家中联系,母亲工作辛苦收入偏低,家中几乎全靠母亲维持。 | |
| 155 | 初三(8) | 吕春雅 | 女 | 吕德云 | 父亲耳疾无工作,母亲打零工 | |
| 156 | 初三(9) | 童言立 | 男 | 张世忠 | 父母亲下岗,家里爷爷奶奶身体不好,还有一个双胞胎哥哥 | |
| 157 | 初三(9) | 张晨 | 女 | 张春龙 | 母亲在外面打零工,收入极低且不稳;父亲收入低 | |
| 158 | 初三(10) | 张勇 | 男 | 季云 | 外来务工家庭,父亲裁缝,母亲家庭妇女 | |
| 159 | 初三(10) | 刘佳佳 | 女 | 冯玉花 | 父母都是工人,收入普通 | |
| 160 | 初三(11) | 周楚华 | 女 | 周冶平 | 父母虽有工作,但收入很低 | |
| 161 | 初三(11) | 孟雯 | 女 | 孟军武 | 父母没有稳定工作,妈妈下岗 | |
| 162 | 初三(11) | 刘宇 | 男 | 刘春林 | 家在农村,母亲有工作,收入偏低 | |
| 163 | 初三(11) | 张玉州 | 男 | 张生爱 | 父母都是外来务工,收入低 | |
| 164 | 初三(12) | 陈慧 | 女 | 陈菊香 | 外来务工人员,父母收入不稳定 | |
| 165 | 初三(12) | 晏海旭 | 男 | 晏德中 | 外来务工人员,父亲收入不稳定,母亲收入较低 | |
| 填表人:蒋 | 联系电话:87825912 | 学校负责人: | 应爱民 | |||
| 备注: 原初一(1)陈子浩、初一(2)周经纬、初一(2)徐亮、初一(3)刘晓奇、初一(7)潘云芳、初一(8)蒋青桐、 初二(2)杨康、初二(4)蒋素荣、初二(6)黄昕、初二(6)孙杨、初二(11)刘蒙蒙、初二(11)郭竞已被替换 |
||||||