<党务公开>党务公开目录
发布时间:2012-12-18 00:01 供稿:扬州教育学院附属中学
扬州教育学院附属中学党总支党务公开目录
(2011年6月)
一级目录 | 二级目录 | 三级目录 | 公开 范围 | 公开形式 | 公开 时限 | 责任部门 | |
序号 | 公开内容 | ||||||
重大事项决策执行类 | 重大事项研究决策情况 | 1 | 年度党总支工作意见 | 全校 | 校园网 | 即时 | 办公室 |
2 | 重要工作措施、规定的研究决策情况 | 全校 | 校园网 | 即时 | 办公室 | ||
3 | 重大项目、建设工程的研究决策情况 | 全校 | 校园网 | 即时 | |||
4 | 学校为师生办实事研究决定情况 | 社会 | 校园网、公告栏 | 即时 | |||
5 | 涉及组织机构设置、调整的研究决策情况 | 全校 | 校园网 | 即时 | 办公室 | ||
6 | 年度财务预决算及大额资金使用研究决策情况 | 全校 | 文件 | 即时 | 总务处 | ||
重大事项落实情况 | 7 | 上级党组织决议、决定贯彻落实情况 | 全校 | 校园网 | 即时 | 总务处、办公室 | |
8 | 学校年度财务预算及执行情况 | ||||||
9 | 重大项目、建设工程完成情况 | ||||||
10 | 大额资金使用情况 | ||||||
11 | 本年度为师生办实事完成情况 | 社会 | 校园网、公告栏 | 年度 | 办公室及相关部门 | ||
党的思想建设类 | 理论学习情况 | 12 | 党总支中心组理论学习计划及落实情况 | 全校 | 校园网 | 年度 | 办公室 |
13 | 党总支成员调研工作成果情况 | ||||||
党员干部教育培训情况 | 14 | 党员干部教育培训计划及落实情况 | 全校 | 校园网 | 年度 | 办公室 | |
15 | 党建主题教育活动安排情况 | ||||||
党的 组织 建设 类 | 领导班子建设情况 | 16 | 领导班子成员工作分工 | 全校 | 校园网 | 年度 | 办公室 |
17 | 领导干部信访接待、与教职工谈心情况 | 党总支成员 | 文件 | 即时 | 办公室 | ||
18 | 领导班子民主生活会前征求意见情况 | 党总支成员 | 会议、文件 | 即时 | 办公室 | ||
19 | 领导班子民主生活会整改措施及整改落实情况 | 全校 | 校园网 | ||||
20 | 领导班子成员年度考核和民主测评情况 | 党总支成员 | 会议 | 年度 | 办公室 | ||
21 | 党总支、党支部换届选举情况 | 全校 | 校园网 | 即时 | 党总支 | ||
党员队伍建设情况 | 22 | 党员发展、管理情况 | 全校 | 校园网 | 即时 | 办公室、党总支 | |
23 | 年度党费收缴、管理、使用情况 | 全校 | 校园网 | 年度 | 办公室、党总支 | ||
24 | 民主评议优秀党员情况 | ||||||
干部选拔管理情况 | 25 | 中层干部年度考核和民主测评情况 | 党总支成员 | 会议 | 年度 | 办公室 | |
26 | 中层干部任用情况 | 全校 | 校园网 | 即时 | |||
27 | 后备干部确定、培养情况 | 全校 | 校园网 | 即时 | 办公室 | ||
28 | 职务晋升、职称评定情况 | 全校 | 校园网 | 即时 | 办公室 | ||
29 | 干部评先评选、表彰、奖惩情况 | 全校 | 校园网 | 即时 | 办公室 | ||
作风建设类 | 工作作风建设情况 | 30 | 加强干部作风建设计划、意见 | 全校 | 校园网 | 年度 | 党总支 |
31 | 领导班子结对帮扶情况 | 校园网 | 年度 | 办公室、党总支 | |||
32 | 学校教育行风评议情况 | 全校 | 校园网 | 即时 | 工会、学工处 | ||
教育行风建设 | 33 | 违反师德规定处理情况 | 全校 | 会议 | 即时 | 办公室、教务处 | |
34 | 家长评议学校情况 | 校园网 | 即时 | 学工处 | |||
35 | 学生评议教师情况 | 校园网 | 即时 | 教务处 | |||
36 | 社会评议学校情况 | 校园网 | 即时 | 办公室 | |||
精神文明创建 | 37 | 文明单位、文明处室、文明班级创建情况 | 社会 | 校园网 | 即时 | 办公室 | |
38 | 结对帮扶情况 | 校园网 | 即时 | 党总支、办公室 | |||
39 | 慈善捐赠情况 | 校园网 | 即时 | 工会 | |||
40 | 开展主题实践教育活动情况 | 校园网 | 即时 | 党总支、办公室 | |||
制 度 建 设 类 | 制度创新情况 | 41 | 新建立的制度 | 全校 | 校园网 | 即时 | 相关部门 |
42 | 修订完善的制度 | ||||||
43 | 废止的制度 | ||||||
44 | 制度汇编 | ||||||
制度 执行情况 | 45 | 制度执行专项检查情况 | 全校 | 校园网 | 年度 | 相关部门 | |
46 | 违反制度问责处理情况 | 全校 | 会议 | 即时 | 党总支及相关部门 | ||
反 腐 倡 廉 类 | 落实党风廉政建设责任制情况 | 47 | 党风廉政建设责任制检查考核情况 | 全校 | 校园网 | 年度 | 党总支 |
48 | 实施党风廉政建设责任追究和党政干部问责情况 | 全校 | 会议 | 即时 | |||
49 | 执行领导干部个人有关事项报告制度情况 | 全校 | 会议 | 即时 | 党总支、办公室 | ||
50 | 重大项目、建设工程审计情况 | 全校 | 校园网 | 年度 | 党总支 | ||
领导干部廉洁自律规定执行情况 | 51 | 领导干部出国(境)和跨省考察学习情况 | 全校 | 会议 | 年度 | 党总支、办公室 | |
52 | 领导干部公务用车使用管理情况 | 全校 | 会议 | 年度 | 党总支、办公室 | ||
53 | 领导干部年度述职述廉情况 | ||||||
纠风工作情况 | 54 | 纠风治乱工作情况 | 党总支成员 | 会议 | 即时 | 党总支、办公室 | |
55 | 投诉事项办理情况 | ||||||
查办案件工作情况 | 56 | 年度查办违纪违法案件情况 | 党总支成员 | 会议 | 年度 | 党总支 | |
57 | 年度党员干部受处分情况 | ||||||
重要权力节点监控情况 | 58 | 学校收费权力节点监控情况(包括招生计划的确定、招生工作的组织、招生录取的管理、规范收费的执行等) | 全校 | 会议 | 即时 | 党总支、总务处 | |
59 | 新教师招聘工作权力节点监控情况(包括招聘计划的确定、招聘方案的制定、招聘考试的组织、招聘录用的审核等) | 全校 | 会议 | 即时 | 党总支、办公室 | ||
60 | 其他重要权力节点监控情况 | 全校 | 会议 | 即时 | 党总支及相关部门 |
备注:“公开形式”为:会议、文件、校园网、公告栏,至少选择“公开形式”中的一种。