2012-2013学年第二学期跑操评比(130329)
发布时间:2013-03-29 07:58 供稿:扬州教育学院附属中学
分享
班级 | 得分 | 班级 | 得分 |
初一(1) | 9 | 初二(1) | 9 |
初一(2) | 9 | 初二(2) | 9 |
初一(3) | 9 | 初二(3) | 9.5 |
初一(4) | 8.5 | 初二(4) | 9 |
初一(5) | 8.5 | 初二(5) | 9 |
初一(6) | 9 | 初二(6) | 7.5 |
初一(7) | 9 | 初二(7) | 9 |
初一(8) | 7.5 | 初二(8) | 9.5 |
初一(9) | 8.5 | 初二(9) | 9.5 |
初一(10) | 9 | 初二(10) | 8.5 |
初一(11) | 8.5 | 初二(11) | 9.5 |
初一(12) | 初二(12) | 8.5 | |
初一(13) |