欢迎访问扬州市朱自清中学网站。今天是:

2013-2014学年第一学期跑操分数(140103)

发布时间:2014-01-03 09:19 供稿:扬州教育学院附属中学

班级 分数   班级 分数   班级 分数
初一1 9   初二1 9.5   初三1 9
初一2 8.5   初二2 9.5   初三2 9
初一3 9.3   初二3 9.5   初三3 9.5
初一4 9.5   初二4 9.5   初三4 9.5
初一5 9.3   初二5 9.5   初三5 9.5
初一6 9.5   初二6 9.5   初三6 8
初一7 9.5   初二7 9.5   初三7 9.5
初一8 9.3   初二8 8   初三8 9.5
初一9 8.5   初二9 9   初三9 9.5
初一10 9.3   初二10 9.5   初三10 9.5
初一11 8.5   初二11 9.5   初三11 9
初一12 8.5   初二12 9.5   初三12 9.5
      初二13 8.5      
      初二14 8      
      初二15 8