欢迎访问扬州市朱自清中学网站。今天是:

2013-2014学年度第二学期跑操分数(140306)

发布时间:2014-03-06 10:19 供稿:扬州教育学院附属中学

班级 分数   班级 分数  
初一1 9.5   初二1 9.5  
初一2 9.5   初二2 9.5  
初一3 9.5   初二3 9  
初一4 9.5   初二4 9  
初一5 9.5   初二5 9.5  
初一6 9.5   初二6 9.5  
初一7 9   初二7 9.5  
初一8 9.5   初二8 9  
初一9 8.5   初二9 9.5  
初一10 8.5   初二10 9.5  
初一11 8.5   初二11 9  
初一12 8.5   初二12 9.5  
      初二13 9  
      初二14 9  
      初二15 8.5