常规检查(140419)
发布时间:2014-04-21 12:02 供稿:扬州教育学院附属中学
分享
上周六上午9点对初一初二年级的教室常规进行了检查,现将情况反馈如下:
初一2 | 南窗未关 |
初一3 | 前门后金属条有粉笔灰 |
初一4 | 讲台、教师桌杂乱 |
初一5 | 南窗有手指印 |
初一6 | 垃圾未清理 |
初一7 | 垃圾未倒 张贴的掉了 讲台杂乱 |
初一8 | 垃圾未清倒 后门水槽附近脏 前黑板未擦洗 地面未擦干净 有污 南窗未关 窗户脏 |
初一9 | 教室后摆放物杂乱 黑板槽未清洗 |
初一10 | 桌椅摆放乱 有零食 水槽内有杂物 窗帘未扣 |
初一11 | 水槽抹布摆放乱 |
初二2 | 地面有纸屑 |
初二3 | 讲台乱 桌椅乱 教师座乱 零食现象 桌子旁垃圾袋未清理 地面脏 |
初二4 | 黑板未清洗 墙面张贴掉了 地面有杂物 |
初二5 | 桌椅不齐 讲台前地面上有粉笔头 讲台乱 窗帘未扣 物品乱 南窗手指印 |
初二8 | 南窗未扣 玻璃脏 桌椅不齐 教室脏乱 |
初二9 | 南窗未扣 桌子旁垃圾未清 |
初二10 | 教室后方物品杂乱 南窗未扣 |
初二11 | 违章电器 |
初二12 | 南窗未扣 |
初二13 | 打扫工具摆放乱 违章电器 南窗未扣 窗帘未扣 |
初二14 | 南窗未扣 |
初二15 | 北窗脏 黑板未清洗 |
卫生情况较好的班级有:初一12 初二1 初二6 初二7