欢迎访问扬州市朱自清中学网站。今天是:

跑操评比(141203)

发布时间:2014-12-03 15:11 供稿:扬州教育学院附属中学

班级 得分 班级 得分 班级 得分
初一(1) 9.45 初二(1) 9.4 初三(1) 9.2
初一(2) 9.55 初二(2) 9.2 初三(2) 9.2
初一(3) 9.45 初二(3) 9.3 初三(3) 9.2
初一(4) 9.45 初二(4) 9.3 初三(4) 9.2
初一(5) 9.55 初二(5) 9.3 初三(5) 9.1
初一(6) 9.4 初二(6) 9.4 初三(6) 9.1
初一(7) 9.3 初二(7) 9.2 初三(7) 9.4
初一(8) 9.35 初二(8) 9.3 初三(8) 9.0
初一(9) 9.4 初二(9) 9.1 初三(9) 9.2
初一(10) 9.3 初二(10) 9.1 初三(10) 9.2
初一(11) 9.25 初二(11) 9.2 初三(11) 9.2
初一(12) 9.3 初二(12) 9.3 初三(12) 9.2
        初三(13) 9.1
        初三(14) 9.2
        初三(15) 9.2
        初三(17) 9.2