突击检查反馈(150307)
发布时间:2015-03-09 11:17 供稿:扬州教育学院附属中学
分享
班级 | 检查情况 |
初一(1) | √ |
初一(2) | 窗台、玻璃有灰尘,地面有垃圾 |
初一(3) | 地面有纸屑 |
初一(4) | √ |
初一(5) | √ |
初一(6) | 地面有纸屑 |
初一(7) | 垃圾未倒,地面脏 |
初一(8) | 地面有垃圾,窗台有灰尘,玻璃未擦 |
初一(9) | 地面有纸屑 |
初一(10) | 地面未拖干净,有黑斑 |
初一(11) | √ |
初一(12) | √ |
初二(1) | √ |
初二(2) | 地面有纸屑,窗台未擦 |
初二(3) | √ |
初二(4) | √ |
初二(5) | √ |
初二(6) | √ |
初二(7) | √ |
初二(8) | 黑板未清理 |
初二(9) | √ |
初二(10) | 后墙壁瓷砖脏 |
初二(11) | √ |
初二(12) | √ |
初三(1) | 黑板未清理,后地面糊 |
初三(2) | √ |
初三(3) | 拖把盒周围脏,后门未关 |
初三(4) | 地面杂物、垃圾未清 |
初三(5) | 桌椅不齐,拖把池周围脏 |
初三(6) | 包干区瓷砖脏,桌椅不整齐 |
初三(7) | √ |
初三(8) | 地面、桌面有书 |
初三(9) | 地面有书 |
初三(10) | √ |
初三(11) | √ |
初三(12) | √ |
初三(13) | √ |
初三(14) | √ |
初三(15) | 地面不干净 |
检查时间:2015年3月7日上午