突击检查教室常规情况
发布时间:2015-09-15 17:08 供稿:扬州教育学院附属中学
分享
2015年9月11日晚放学,检查各班常规情况如下:
班级 | 情况 | 班级 | 情况 | 班级 | 情况 |
初一1 | 好 | 初二1 | 好 | 初三1 | 好 |
初一2 | 好 | 初二2 | 好 | 初三2 | 好 |
初一3 | 好 | 初二3 | 好 | 初三3 | 桌椅凌乱,垃圾未清 |
初一4 | 好 | 初二4 | 门未留 | 初三4 | 好 |
初一5 | 好 | 初二5 | 好 | 初三5 | 好 |
初一6 | 好 | 初二6 | 好 | 初三6 | 好 |
初一7 | 未留门 | 初二7 | 好 | 初三7 | 门未留 |
初一8 | 未留门 | 初二8 | 好 | 初三8 | 好 |
初一9 | 好 | 初二9 | 好 | 初三9 | 教室后书本未发 |
初一10 | 好 | 初二10 | 好 | 初三10 | 好 |
初一11 | 好 | 初二11 | 好 | 初三11 | 门未留 |
初一12 | 好 | 初二12 | 好 | 初三12 | 门未留 |
另:五楼各教室南窗均不干净,请安排值日生认真擦拭 |