义务值勤表
发布时间:2015-08-31 12:44 供稿:扬州教育学院附属中学
义务值勤表 2015.08.31
值 勤 日 期 | 值 勤 人 | |
9.1、9.24、10.22、11.13、12.7、12.29 | 方国贝、居双萍 | |
9.2、9.25、10.23、11.16、12.8、12.30 | 余雷、顾艳 | |
9.6、9.28、10.26、11.17、12.9、12.31 | 朱荣祥、韩恩清 | |
9.7、9.29、10.27、11.18、12.10、1.4 | 孟桂玲、刘国玲 | |
9.8、9.30、10.28、11.19、12.11、1.5 | 陈小羽、陈飞 | |
9.9、10.8、10.29、11.20、12.14、1.6 | 徐洋、倪文燕 | |
9.10、10.9、10.30、11.23、12.15、1.7 | 夏晶、施龙军 | |
9.11、10.10、11.2、11.24、12.16、1.8 | 封扬、郜鹏 | |
9.14、10.12、11.3、11.25、12.17、1.11 | 尤嵘珂、徐春兰 | |
9.15、10.13、11.4、11.26、12.18、1.12 | 王婕、孟惠敏 | |
9.16、10.14、11.5、11.27、12.21、1.13 | 吴安庆、宋红娟 | |
9.17、10.15、11.6、11.30、12.22、1.14 | 李晨曦、李霞 | |
9.18、10.16、11.9、12.1、12.23、1.15 | 张云、姜丽琴 | |
9.21、10.19、11.10、12.2、12.24、1.18 | 倪娜娜、卞璇 | |
9.22、10.20、11.11、12.3、12.25、1.19 | 徐燕、刘登明 | |
9.23、10.21、11.12、12.4、12.28、1.20 | 陆路、刘婷 | |
要求:1、请按上述日期执勤;2、每天下午准时地下室值勤,维持好秩序;3、前面的老师在C区(办公楼地下室),后面的老师在教学B区(实验楼地下室); 4、各位值勤老师要按时到岗,认真值勤,如有事不能值勤请自行调换,并告知办公室;5、请于第二天上午将值勤表送交办公室。 | ||
C区 5:20—5:40 | ||
B区:5:30—5:50 |