第十七周菜谱
发布时间:2023-12-29 13:31 供稿:
分享
| 周二(1月2日) | |||||
| 营养食谱 | 主要成分 | 中餐营养分析 | |||
| 午餐 土豆烧排骨 白瓜炒鸡丁 烧豆腐 紫菜蛋汤 晚餐 黑椒鸡块 香辣鸡翅根 肉沫粉丝 花菜炒精片 榨菜肉丝汤 |
排骨(120克) | 含蛋白、脂肪、维生素骨胶原、骨粘蛋白等,较好地补充钙质 | |||
| 土豆 | 含大量碳水化合物,同时含蛋白质、矿物质、维生素等 | ||||
| 白瓜 | 蛋白质、矿物质和维生素、瓜氨酸、腺嘌呤、天门冬氨酸等物质 | ||||
| 鸡肉(15克) | 包含丰富的蛋白质,维生素d,维生素e,增强免疫力 | ||||
| 豆腐 | 有高蛋白,降血压,低脂肪,降胆固醇,降血脂的功效 | ||||
| 紫菜 | 含有丰富的碘质,胆碱,钙和铁等物质 | ||||
| 鸡蛋 | 含蛋白质、脂肪、卵黄素、卵磷脂、维生素和铁、钙、钾等矿物质 | ||||
| 绿豆芽 | 富含丰富的维C、有解毒利尿、清热消暑的功效 | ||||
| 晚餐营养分析 | |||||
| 鸡肉(各两串) | 包含丰富的蛋白质,维生素d,维生素e,增强免疫力 | ||||
| 猪肉(20克) | 含有丰富的优质蛋白质和必需的脂肪酸 | ||||
| 花菜 | 含有大量的碳水化合物,蛋白质膳食纤维以及磷、铁、镁、维生素等营养元素 | ||||
| 粉丝 | 主要含碳水化合物、膳食纤维片和蛋白、多种矿物质元素 | ||||
| 榨菜 | 富含钙、铁、镁、钾、磷、钠等矿物质 | ||||
| 周三(1月3日) | |||||
| 营养食谱 | 主要成分 | 中餐营养分析 | |||
| 午餐 大白菜烧牛肉 土豆炒鸡丁 韭菜炒豆芽 冬瓜海带汤 晚餐 萝卜烧肉 藕炒精片 大煮干丝 土豆海带汤 |
牛肉(45克) | 富含肌氨酸、铁、丙胺酸、维生素b12、维生素、肉毒碱等营养成分 | |||
| 大白菜 | 含有矿物质、维生素、蛋白质、粗纤维、胡萝卜素,还含有分解致癌物质亚硝胺糖酶 | ||||
| 土豆 | 含大量碳水化合物,同时含蛋白质、矿物质、维生素等 | ||||
| 鸡肉(15克) | 含有淀粉、蛋白质、天门冬素、维生素C以及氧化酶成分 | ||||
| 韭菜 | 维生素C、维生素B1、维生素B2、烟酸、胡萝卜素、碳水化合物和矿物质 | ||||
| 冬瓜 | 含有大量的维生素B1、B2、B3和维生素C | ||||
| 海带 | 丰富的碘元素、碳水化合物、膳食纤维、维生素E、等多种矿物质 | ||||
| 晚餐营养分析 | |||||
| 猪肉(100+15) | 含有丰富的优质蛋白质和必需的脂肪酸 | ||||
| 萝卜 | 富含多种维生素、矿物质和纤维素 | ||||
| 藕 | 含有淀粉、蛋白质、天门冬素、维生素C以及氧化酶成分 | ||||
| 土豆 | 含大量碳水化合物,同时含蛋白质、矿物质、维生素等 | ||||
| 海带 | 丰富的碘元素、碳水化合物、膳食纤维、维生素E、等多种矿物质 | ||||
| 周四(1月4日) | |||||
| 营养食谱 | 主要成分 | 中餐营养分析 | |||
| 午餐 烧杂烩 莴苣炒精片、花干烧豆芽 西红柿蛋汤 萝卜骨头汤 晚餐 土豆烧鸡块 白瓜炒鸡丁 冬瓜炒肉丝、紫菜蛋汤 土豆海带汤 |
猪肉(40+15) | 含有丰富的优质蛋白质和必需的脂肪酸 | |||
| 鱼肉(40) | 含有丰富的优质蛋白质、脂肪、维生素、矿物质等多种营养成分 | ||||
| 木耳 | 富含维生素C、蛋白质、铁、钙、磷等多种营养成分 | ||||
| 鹌鹑蛋(25) | 含有蛋白质、脂肪、碳水化合物、视黄醇等多种营养成分 | ||||
| 莴苣 | 蛋白质、脂肪、碳水化合物、微量元素、富含维生素等 | ||||
| 鸡蛋 | 含蛋白质、脂肪、卵黄素、卵磷脂、维生素和铁、钙、钾等矿物质 | ||||
| 西红柿 | 富含有丰富的番茄红素、有机酸、维生素C | ||||
| 豆芽 | 富含丰富的维C、有解毒利尿、清热消暑的功效 | ||||
| 花干 | 富含丰优质蛋白、丰富的植物雌激素 | ||||
| 晚餐营养分析 | |||||
| 鸡肉(150) | 含有淀粉、蛋白质、天门冬素、维生素C以及氧化酶成分 | ||||
| 白瓜 | 蛋白质、矿物质和维生素、瓜氨酸、腺嘌呤、天门冬氨酸等物质 | ||||
| 冬瓜 | 含有大量的维生素B1、B2、B3和维生素C | ||||
| 鸡蛋 | 丰富的碘元素、碳水化合物、膳食纤维、维生素E、等多种矿物质 | ||||
| 土豆 | 含大量碳水化合物,同时含蛋白质、矿物质、维生素等 | ||||
| 紫菜 | 含有丰富的碘质,胆碱,钙和铁等物质 | ||||
| 周五(1月5日) | |||||
| 营养食谱 | 主要成分 | 中餐营养分析 | |||
| 午餐 大白菜烧肉圆 藕炒精片 土豆海带丝、 榨菜肉丝汤 晚餐 黄金脆鸡排 西红柿炒鸡蛋 卤素鸡 冬瓜海带汤 |
猪肉(80+15) | 含有丰富的优质蛋白质和必需的脂肪酸 | |||
| 大白菜 | 含有矿物质、维生素、蛋白质、粗纤维、胡萝卜素,还含有分解致癌物质亚硝胺糖酶 | ||||
| 藕 | 含有淀粉、蛋白质、天门冬素、维生素C以及氧化酶成分 | ||||
| 土豆 | 含大量碳水化合物,同时含蛋白质、矿物质、维生素等 | ||||
| 海带 | 丰富的碘元素、碳水化合物、膳食纤维、维生素E、等多种矿物质 | ||||
| 榨菜 | 富含钙、铁、镁、钾、磷、钠等矿物质 | ||||
| 木耳 | 富含维生素C、蛋白质、铁、钙、磷等多种营养成分 | ||||
| 晚餐营养分析 | |||||
| 鸡肉(150) | 包含丰富的蛋白质,维生素d,维生素e,增强免疫力 | ||||
| 冬瓜 | 蛋白质、矿物质和维生素、瓜氨酸、腺嘌呤、天门冬氨酸等物质 | ||||
| 海带 | 丰富的碘元素、碳水化合物、膳食纤维、维生素E、等多种矿物质 | ||||
| 西红柿 | 富含有丰富的番茄红素、有机酸、维生素C | ||||
| 鸡蛋 | 含蛋白质、脂肪、卵黄素、卵磷脂、维生素和铁、钙、钾等矿物质 | ||||