第六周菜谱
发布时间:2024-04-07 10:29 供稿:
分享
周一(4月8日) | |||||
营养食谱 | 主要成分 | 中餐营养分析 | |||
午餐 大白菜烧牛肉 藕炒精片 韭菜炒豆芽 冬瓜海带汤 晚餐 土豆烧鸭肉 花菜炒精片 大煮干丝 紫菜蛋汤 |
牛肉(45克) | 富含肌氨酸、铁、丙胺酸、维生素b12、维生素、肉毒碱等营养成分 | |||
猪肉(20克) | 含有丰富的优质蛋白质和必需的脂肪酸 | ||||
海带 | 丰富的碘元素、碳水化合物、膳食纤维、维生素E、等多种矿物质 | ||||
冬瓜 | 含有大量的维生素B1、B2、B3和维生素C | ||||
大白菜 | 含有矿物质、维生素、蛋白质、粗纤维、胡萝卜素,还含有分解致癌物质亚硝胺糖酶 | ||||
藕 | 含有淀粉、蛋白质、天门冬素、维生素C以及氧化酶成分 | ||||
韭菜 | 维生素C、维生素B1、维生素B2、烟酸、胡萝卜素、碳水化合物和矿物质 | ||||
绿豆芽 | 富含丰富的维C、有解毒利尿、清热消暑的功效 | ||||
晚餐营养分析 | |||||
鸭肉(150克) | 蛋白质含量高,含B族维生素和维生素E多 | ||||
猪肉(20克) | 含有丰富的优质蛋白质和必需的脂肪酸 | ||||
花菜 | 含有大量的碳水化合物,蛋白质膳食纤维以及磷、铁、镁、维生素等营养元素 | ||||
土豆 | 含大量碳水化合物,同时含蛋白质、矿物质、维生素等 | ||||
紫菜 | 含有丰富的碘质,胆碱,钙和铁等物质 | ||||
鸡蛋 | 含蛋白质、脂肪、卵黄素、卵磷脂、维生素和铁、钙、钾等矿物质 | ||||
干丝 | 富含优质蛋白,丰富的植物雌激素 | ||||
周二(4月9日) | |||||
营养食谱 | 主要成分 | 中餐营养分析 | |||
午餐 红烧鸡腿 莴苣炒精片 大白菜老百叶 土豆海带汤 晚餐 萝卜烧肉 土豆炒鸡丁 花干烧豆芽 冬瓜海带汤 |
鸡肉(150克) | 包含丰富的蛋白质,维生素d,维生素e,增强免疫力 | |||
猪肉(20克) | 含有丰富的优质蛋白质和必需的脂肪酸 | ||||
莴苣 | 蛋白质、脂肪、碳水化合物、微量元素等,含富含维生素A、B1、E、K、C、B2 | ||||
大白菜 | 含有矿物质、维生素、蛋白质、粗纤维、胡萝卜素,还含有分解致癌物质亚硝胺糖酶 | ||||
土豆 | 含大量碳水化合物,同时含蛋白质、矿物质、维生素等 | ||||
海带 | 丰富的碘元素、碳水化合物、膳食纤维、维生素E、等多种矿物质 | ||||
晚餐营养分析 | |||||
猪肉(150克) | 含有丰富的优质蛋白质和必需的脂肪酸 | ||||
萝卜 | 富含多种维生素、矿物质和纤维素 | ||||
土豆 | 含大量碳水化合物,同时含蛋白质、矿物质、维生素等 | ||||
花干 | 富含优质蛋白,丰富的植物雌激素 | ||||
豆芽 | 含有大量的抗酸性物质,具有抗老化功能,能起到有效的排毒作用 | ||||
冬瓜 | 含有大量的维生素B1、B2、B3和维生素C | ||||
海带 | 丰富的碘元素、碳水化合物、膳食纤维、维生素E、等多种矿物质 | ||||
周三(4月10日) | |||||
营养食谱 | 主要成分 | 中餐营养分析 | |||
午餐 土豆烧排骨 白瓜炒鸡丁 烧豆腐 榨菜肉丝汤 晚餐 香辣鸡翅根 脆骨肠 莴苣炒精片 卤素鸡 西红柿蛋汤 |
排骨(120克) | 含蛋白、脂肪、维生素骨胶原、骨粘蛋白等,较好地补充钙质 | |||
鸡肉(20克) | 包含丰富的蛋白质,维生素d,维生素e,增强免疫力 | ||||
白瓜 | 蛋白质、矿物质和维生素、瓜氨酸、腺嘌呤、天门冬氨酸等物质 | ||||
豆腐 | 有高蛋白,降血压,低脂肪,降胆固醇,降血脂的功效 | ||||
榨菜 | 富含钙、铁、镁、钾、磷、钠等矿物质 | ||||
土豆 | 含大量碳水化合物,同时含蛋白质、矿物质、维生素等 | ||||
晚餐营养分析 | |||||
鸡肉(20克) | 包含丰富的蛋白质,维生素d,维生素e,增强免疫力 | ||||
猪肉(20克) | 含有丰富的优质蛋白质和必需的脂肪酸 | ||||
莴苣 | 蛋白质、脂肪、碳水化合物、微量元素等,含富含维生素A、B1、E、K、C、B2 | ||||
素鸡 | 含有丰富蛋白质、含有人体必需的8种氨基酸 | ||||
西红柿 | 富含有丰富的番茄红素、有机酸、维生素C | ||||
鸡蛋 | 含蛋白质、脂肪、卵黄素、卵磷脂、维生素和铁、钙、钾等矿物质 | ||||
周四(4月11日) | |||||
营养食谱 | 主要成分 | 中餐营养分析 | |||
午餐 萝卜烧肉 花菜炒精片 土豆海带丝 紫菜蛋汤 晚餐 黄金脆鸡排 西红柿炒蛋 肉沫粉丝 榨菜肉丝汤 |
猪肉(100克) | 含有丰富的优质蛋白质和必需的脂肪酸 | |||
猪肉片(20克) | 含有丰富的优质蛋白质和必需的脂肪酸 | ||||
花菜 | 含有大量的碳水化合物,蛋白质膳食纤维以及磷、铁、镁、维生素等营养元素 | ||||
土豆 | 含大量碳水化合物,同时含蛋白质、矿物质、维生素等 | ||||
紫菜 | 含有丰富的碘质,胆碱,钙和铁等物质 | ||||
鸡蛋 | 含蛋白质、脂肪、卵黄素、卵磷脂、维生素和铁、钙、钾等矿物质 | ||||
海带丝 | 丰富的碘元素、碳水化合物、膳食纤维、维生素E、等多种矿物质 | ||||
晚餐营养分析 | |||||
鸡排(150克) | 包含丰富的蛋白质,维生素d,维生素e,增强免疫力 | ||||
肉丝(15克) | 含有丰富的优质蛋白质和必需的脂肪酸 | ||||
西红柿 | 富含有丰富的番茄红素、有机酸、维生素C | ||||
粉丝 | 主要含碳水化合物、膳食纤维和蛋白、多种矿物质元素 | ||||
榨菜 | 富含钙、铁、镁、钾、磷、钠等矿物质 | ||||
鸡蛋 | 含蛋白质、脂肪、卵黄素、卵磷脂、维生素和铁、钙、钾等矿物质 | ||||
周五( 4月12日) | |||||
营养食谱 | 主要成分 | 中餐营养分析 | |||
午餐 土豆烧鸡 莴苣炒精片 烧豆腐 西红柿蛋汤 晚餐 烧鸡腿 白瓜炒鸡丁 韭菜炒豆芽 土豆海带汤 |
鸡肉(150克) | 包含丰富的蛋白质,维生素d,维生素e,增强免疫力 | |||
猪肉(20克) | 含有丰富的优质蛋白质和必需的脂肪酸 | ||||
莴苣 | 蛋白质、脂肪、碳水化合物、微量元素等,含富含维生素A、B1、E、K、C、B2 | ||||
豆腐 | 有高蛋白,降血压,低脂肪,降胆固醇,降血脂的功效 | ||||
西红柿 | 富含有丰富的番茄红素、有机酸、维生素C | ||||
鸡蛋 | 含蛋白质、脂肪、卵黄素、卵磷脂、维生素和铁、钙、钾等矿物质 | ||||
晚餐营养分析 | |||||
鸡腿(150克) | 包含丰富的蛋白质,维生素d,维生素e,增强免疫力 | ||||
鸡肉(20克) | 包含丰富的蛋白质,维生素d,维生素e,增强免疫力 | ||||
白瓜 | 蛋白质、矿物质和维生素、瓜氨酸、腺嘌呤、天门冬氨酸等物质 | ||||
韭菜 | 维生素C、维生素B1、维生素B2、烟酸、胡萝卜素、碳水化合物和矿物质 | ||||
绿豆芽 | 富含丰富的维C、有解毒利尿、清热消暑的功效 | ||||
土豆 | 含大量碳水化合物,同时含蛋白质、矿物质、维生素等 | ||||
海带 | 丰富的碘元素、碳水化合物、膳食纤维、维生素E、等多种矿物质 |