“问题发现与解决教学”课堂展示安排及陪听课老师安排
发布时间:2012-12-05 19:11 供稿:扬州教育学院附属中学
                        
                    “问题发现与解决教学”课堂展示安排表
(上课时间:2012年12月9日下午14:30—15:15)
| 				 学科  | 							 教 师  | 							 课 题  | 							 上课地点  | 							 陪听课教师  | 		
| 				 英语  | 							 吴 洁  | 							 7A Unit7 Welcome to the unit  | 							 初一(1)班  | 							 周晓芳  | 		
| 				 英语  | 							 梅丽娅  | 							7A Unit7 Welcome to the unit | 							 初一(2)班  | 							 曹雯  | 		
| 				 地理  | 							 赵有勇  | 							 第四节 世界的气候  | 							 初一(3)班  | 							 孟秀玲  | 		
| 				 英语  | 							 何开朗  | 							 7A Unit7 Welcome to the unit  | 							 初一(4)班  | 							 杨  | 		
| 				 数学  | 							 方国贝  | 							 §5.4主视图、左视图、俯视图  | 							 初一(5)班  | 							 李艳  | 		
| 				 语文  | 							 陈 洁  | 							 梵天寺木塔  | 							 初一(6)班  | 							 侯燕新  | 		
| 				 数学  | 							 刘 政  | 							 §5.4主视图、左视图、俯视图  | 							 初一(7)班  | 							 王昕  | 		
| 				 语文  | 							 陈宏伟  | 							 梵天寺木塔  | 							 初一(8)班  | 							 刘婷  | 		
| 				 政治  | 							 刘登明  | 							 好方法 共同分享  | 							 初一(9)班  | 							 刘国玲  | 		
| 				 数学  | 							 肖 冬  | 							 §5.4主视图、左视图、俯视图  | 							 初一(10)班  | 							 李国巍  | 		
| 				 数学  | 							 戚明林  | 							 §5.4主视图、左视图、俯视图  | 							 初一(11)班  | 							 唐奎  | 		
| 				 英语  | 							 卜李慧  | 							 7A Unit7 Welcome to the unit  | 							 初一(12)班  | 							 杨凤  | 		
| 				 数学  | 							 顾 艳  | 							 §5.4主视图、左视图、俯视图  | 							 初一(13)班  | 							 王世坤  | 		
| 				 物理  | 							 张国磊  | 							 照相机与眼球 视力的矫正  | 							 初二(1)班  | 							 陈荣  | 		
| 				 英语  | 							 徐 燕  | 							 8A Unit 6 Reading2  | 							 初二(2)班  | 							 陈小羽  | 		
| 				 数学  | 							 施 勤  | 							 §5.2一次函数(1)  | 							 初二(3)班  | 							 潘爱萍  | 		
| 				 英语  | 							 朱 梅  | 							 8A Unit 6 Reading2  | 							 初二(4)班  | 							 张建虹  | 		
| 				 生物  | 							 吴安庆  | 							 第3节 生态系统的自我调节  | 							 初二(5)班  | 							 陆路  | 		
| 				 数学  | 							 徐娇艳  | 							 §5.2一次函数(1)  | 							 初二(6)班  | 							 余雷  | 		
| 				 语文  | 							 段婷婷  | 							 治水必躬亲  | 							 初二(7)班  | 							 邓养镇  | 		
| 				 数学  | 							 韦 静  | 							 §5.2一次函数(1)  | 							 初二(8)班  | 							 倪文燕  | 		
| 				 语文  | 							 李晨曦  | 							 治水必躬亲  | 							 初二(9)班  | 							 禹国祥  | 		
| 				 物理  | 							 孟惠敏  | 							 照相机与眼球 视力的矫正  | 							 初二(10)班  | 							 尤嵘珂  | 		
| 				 语文  | 							 倪娜娜  | 							 治水必躬亲  | 							 初二(11)班  | 							 史志平  | 		
| 				 英语  | 							 郜 鹏  | 							 8A Unit 6 Reading2  | 							 初二(12)班  | 							 潘文明  | 		
| 				 数学  | 							 高亮荣  | 							 二次函数的图象和性质  | 							 初三(1)班  | 							 张永才  | 		
| 				 政治  | 							 曹 兰  | 							 广泛的民主权利  | 							 初三(2)班  | 							 颜永新  | 		
| 				 历史  | 							 赵 涛  | 							 七下 隋唐(1—2课)  | 							 初三(3)班  | 							 施龙军  | 		
| 				 语文  | 							 李 霞  | 							 广告多棱镜  | 							 初三(4)班  | 							 姜丽琴  | 		
| 				 化学  | 							 蔡亚初  | 							 物质在水中的分散  | 							 初三(5)班  | 							 许静  | 		
| 				 语文  | 							 王飞菲  | 							 广告多棱镜  | 							 初三(6)班  | 							 刘桂萍  | 		
| 				 英语  | 							 韩恩清  | 							 9A Unit 6 Integrated skills  | 							 初三(7)班  | 							 朱蓓  | 		
| 				 化学  | 							 刘 萍  | 							 物质在水中的分散  | 							 初三(8)班  | 							 冯晓雯  | 		
| 				 物理  | 							 王  | 							 变阻器  | 							 初三(9)班  | 							 庞宇  | 		
| 				 历史  | 							 张亚琴  | 							 七下 隋唐(1—2课)  | 							 初三(10)班  | 							 陈飞  | 		
| 				 语文  | 							 周 洁  | 							 广告多棱镜  | 							 初三(11)班  | 							 刘文婷  | 		
| 				 物理  | 							 张双红  | 							 变阻器  | 							 初三(12)班  | 							 徐洪  | 		
| 				 英语  | 							 冯静娴  | 							 9A Unit 6 Integrated skills  | 							 初三(13)班  | 							 王娟(大)  | 		
| 				 化学  | 							 包 伟  | 							 物质在水中的分散  | 							 初三(14)班  | 							 陈福銮  | 		
| 				 英语  | 							 常万里  | 							 9A Unit 6 Integrated skills  | 							 初三(15)班  | 							 王娟(小)  | 		
具体要求:
1、上课教师2:00到班,做好课前准备工作。
2、陪听课教师2:15到班,引导听课嘉宾进入教室,向听课嘉宾发放听课评价表,课后及时收回听课评价表,引导听课嘉宾进入报告厅。
3、每位陪听课教师周三下午教师大会后到王月兰老师处领取8张听课评价表。