初一年级6月25日质量检测监考、阅卷工作日程
发布时间:2013-06-23 15:15 供稿:扬州教育学院附属中学
教院附中初一质量检测监考表 | ||||||
2013年6月25日 | ||||||
考场号 | 教室 | 人数 | 监 考 | 楼 层 | ||
1 | 初一(1)班 | 30 | 丁志祥 | 吴 洁 | 一楼 | |
2 | 初一(2)班 | 30 | 谈立明 | 张亚琴 | ||
3 | 初一(3)班 | 30 | 刘 莉 | 刘登明 | ||
4 | 初一(4)班 | 30 | 宗 磊 | 何开朗 | ||
5 | 初一(5)班 | 30 | 孙 倩 | 梅丽娅 | ||
6 | 初一(6)班 | 30 | 陈 鹏 | 陈 洁 | ||
7 | 初一(7)班 | 30 | 张 辉 | 徐春兰 | 二楼 | |
8 | 初一(8)班 | 30 | 金菊香 | 陈宏伟 | ||
9 | 初一(9)班 | 30 | 易清芳 | 李国巍 | ||
10 | 初一(10)班 | 30 | 王银香 | 肖 冬 | ||
11 | 初一(11)班 | 30 | 林宏斌 | 乔雅静 | ||
12 | 初一(12)班 | 30 | 韩志方 | 陈福銮 | ||
13 | 初一(13)班 | 30 | 顾振扬 | 顾 艳 | ||
14 | 初二(1)班 | 30 | 杭小芳 | 张小峰 | 三楼 | |
15 | 初二(2)班 | 30 | 张道玉 | 蔡亚初 | ||
16 | 初二(3)班 | 30 | 周 军 | 刘 萍 | ||
17 | 初二(4)班 | 30 | 顾传庆 | 肖玉莲 | ||
18 | 初二(5)班 | 30 | 张 敏 | 高建珍 | ||
19 | 初二(6)班 | 30 | 黄 华 | 吴 俊 | ||
20 | 初二(7)班 | 30 | 吴 丹 | 张文凤 | 四楼 | |
21 | 初二(8)班 | 30 | 姚美纬 | 冯晓雯 | ||
22 | 初二(9)班 | 30 | 袁一林 | 徐 洋 | ||
23 | 初二(10)班 | 30 | 鲁锦旺 | 邵援中 | ||
24 | 初二(11)班 | 30 | 何晓敏 | 邵党生 | ||
25 | 初二(12)班 | 30 | 朱兰君 | 朱 俊 | ||
26 | 一楼化学实验室东 | 30 | 游 霞 | 颜慧慧 | 一楼东 | |
27 | 一楼化学实验室西 | 30 | 何 季 | 孟桂玲 | ||
28 | 二楼物理实验室 | 30 | 施 马 | 卞 璇 | 二楼东 | |
考试说明: | ||||||
1、考务办公室:生物实验室西 | ||||||
2、请监考老师7:20到考务办公室领取试卷, |
去文津中学参加初一质量检测监考老师名单(22人):
刘 婷 邱红花 何 伟 侯燕新 赵明奇 唐 奎 王世坤
方国贝 戚明林 卜李慧 周小芳 华晓琴 杨 赵 业
陆 路 徐洪梅 孟秀玲 黄思瑶 宋红娟 祝玉蓉 李冬福
王春明
附件二:2013年义务教育质量监测(初中段)阅卷人员推荐表
扬州教育学院附属中学 中学(教研室)(盖章) 联系人程俊 有效联系电话 13605272922
学科 | 教师信息 | 备注 | ||
教师姓名 | 任教年级 | 有效联系方式 |
| |
数学 | 唐 月 | 初三 | 82158802 |
|
徐建欣 | 初三 | 13665209230 |
| |
张永才 | 初三 | 13815816825 |
| |
陈云凤 | 初三 | 18705277082 |
| |
尹必磊 | 初三 | 13665267893 |
| |
李 艳 | 初三 | 13665247152 |
| |
王 昕 | 初三 | 13776429693 |
| |
高亮荣 | 初三 | 13665242792 |
| |
英语 | 杨 凤 | 初三 | 13222687806 |
|
常万里 | 初三 | 15062830698 |
| |
冯静娴 | 初三 | 13773509954 |
| |
韩恩清 | 初三 | 15861310950 |
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
|
注:请各位阅卷老师于6月26日上午7:30到扬州旅游商贸学校参加初一质量监测阅卷工作。