初一校本课程检查表(第6周)
发布时间:2016-03-31 17:35 供稿:扬州教育学院附属中学
2015-2016学年度第二学期校本课程检查表
第 6 周 检查人 王月兰
序号 | 课程名称 | 上课场所 | 任课 老师 | 学生 人数 | 教师 出勤 | 学生 出勤 | 活动 情况 | 备注 |
1 | 摄影之友 | 光影工作室 | 邵援中 | 12 | √ | 12 | 好 |
|
2 | 书 法 | 明奇书画室 | 12 | √ | 12 | 好 |
| |
3 | 网页设计 | 四楼西机房 | 夏 晶 | 24 | √ | 24 | 好 |
|
4 | 动画迷城 | 四楼东机房 | 徐 洋 | 24 | √ | 24 | 好 |
|
5 | 时尚街舞 | 尚美馆舞蹈房 | 祝玉蓉 | 12 | √ | 24 | 好 |
|
6 | 校园歌手 | 北音乐教室 | 肖玉莲 | 12 | √ | 12 | 好 |
|
7 | 吹拉弹唱 | 南音乐教室 | 周玲玲 | 12 | √ | 12 | 好 |
|
8 | 写生色彩 | 尚美馆美术教室 | 吴雪婷 | 12 | √ | 12 | 好 |
|
9 | 图案设计 | 尚美馆美术教室 | 王 慧 | 12 | √ | 12 | 好 | |
10 | 扬州剪纸 | 雪棠艺斋 | 王 婕 | 12 | √ | 12 | 好 | |
11 | 文 学 社 | 五楼大会议室 | 邵党生 | 60 | √ | 60 | 好 |
|
12 | 校园NBA | 篮球场 | 吴 俊 | 24 | √ | 24 | 好 |
|
徐春兰 | 24 | √ | 24 | 好 |
| |||
13 | 汉语言文字 | 一楼书吧 |
| 24 |
| 24 |
| 外出教研 |
14 | 汉字听写大会 | 一楼图书馆东 | 24 | 24 |
| |||
15 | 诗歌欣赏诵读 | 二楼圆弧 | 24 | 24 |
| |||
16 | 趣味地理 | 4楼圆弧地理教室 | 封 扬 | 12 | √ | 12 | 好 |
|
第 6 周 检查人 高 健
班 级 | 活 动 内 容 | 是否 开展 | 活动 秩序 | 备 注 |
初一(1) | 观看视频 | 是 | 好 |
|
初一(2) | 是 | 好 |
| |
初一(3) | 是 | 好 |
| |
初一(4) | 是 | 好 |
| |
初一(5) | 是 | 好 |
| |
初一(6) | 是 | 好 |
| |
初一(7) | 是 | 好 |
| |
初一(8) | 是 | 好 |
| |
初一(9) | 是 | 好 |
| |
初一(10) | 是 | 好 |
| |
初一(11) | 是 | 好 |
| |
初一(12) | 没有 |
|
|