2019—2020学年度第一学期第一阶段期末考试监考表
发布时间:2019-12-30 10:24 供稿:
分享
2019—2020学年度第一学期第一阶段期末考试监考表 | ||||||||||
2020、1、 | ||||||||||
年级 | 考场 | 人数 | 1月2日(周四) | 1月3日(周五) | ||||||
下午第一节 | 下午第二节 | 下午第一节 | 下午第二节 | |||||||
2∶00—2∶45 | 3∶00—3∶45 | 2∶00—2∶45 | 3∶00—3∶45 | |||||||
初一 | 初一(1) | 55 | 道德与法治(开卷) | 张 云 | 生物(闭卷) | 郑鑫扬 | 历史(开卷) | 蒋知含 | 地理(闭卷) | 徐 洁 |
初一(2) | 55 | 陈 飞 | 杨访存 | 尹必磊 | 徐洪梅 | |||||
初一(3) | 55 | 王春明 | 赵 业 | 冯静娴 | 孟桂玲 | |||||
初一(4) | 55 | 封 扬 | 邵党生 | 刘 玉 | 夏 晶 | |||||
初一(5) | 55 | 张亚琴 | 王 慧 | 朱 蓓 | 范金苹 | |||||
初一(6) | 55 | 刘登明 | 张 瑶 | 朱炳阳 | 吴 俊 | |||||
初一(7) | 55 | 陆晓丹 | 王春明 | 孟秀玲 | 戴凌婧 | |||||
初一(8) | 55 | 李冬福 | 蔡莉花 | 曹 兰 | 庄志伟 | |||||
初一(9) | 55 | 范金苹 | 戴凌婧 | 王春明 | 蒋知含 | |||||
初一(10) | 55 | 周小芳 | 朱炳阳 | 杨 凤 | 王 慧 | |||||
初一(11) | 55 | 洪 辉 | 刘 玉 | 单心怡 | 朱荣祥 | |||||
初一(12) | 55 | 陈 铭 | 王少明 | 吴安庆 | 唐 奎 | |||||
初一(13) | 55 | 姜丽琴 | 谭 准 | 营 敏 | 吴宏军 | |||||
初一(14) | 55 | 陈 洁 | 卜李慧 | 谭 准 | 戚晓峰 | |||||
初二 | 初二(1) | 56 | 道德与法治(开卷) | 高建珍 | 生物(闭卷) | 徐 洪 | 历史(开卷) | 戴星月 | 地理(闭卷) | 孙恒茜 |
初二(2) | 56 | 张文凤 | 李国巍 | 颜永新 | 张国磊 | |||||
初二(3) | 56 | 杨 奇 | 颜永新 | 陈冬梅 | 张小峰 | |||||
初二(4) | 56 | 雍志梅 | 尤嵘珂 | 孙恒茜 | 孟惠敏 | |||||
初二(5) | 56 | 禹国祥 | 乔雅静 | 张双红 | 王 婕 | |||||
初二(6) | 56 | 倪娜娜 | 杨 奇 | 张 雪 | 陈 芳 | |||||
初二(7) | 56 | 杨访存 | 李 霞 | 杨 玥 | 吴安庆 | |||||
初二(8) | 56 | 王飞菲 | 祝玉蓉 | 顾 艳 | 张永才 | |||||
初二(9) | 56 | 杜 舍 | 夏 晶 | 李 艳 | 杜 舍 | |||||
初二(10) | 56 | 李晨曦 | 居双萍 | 蔡 曼 | 赵 业 | |||||
初二(11) | 56 | 赵有勇 | 施龙军 | 尹明宇 | 肖 冬 | |||||
初二(12) | 56 | 刘 婷 | 王 娟 | 刘国玲 | 张 雪 | |||||
初二(13) | 56 | 徐 洁 | 刘文婷 | 祝玉蓉 | 何开朗 | |||||
初二(14) | 56 | 王 婕 | 梅丽娅 | 徐春兰 | 吴 洁 | |||||
楼层巡视 | 张海平 | |||||||||
考试说明: | ||||||||||
1、请监考老师提前10分钟到教务处取试卷,考试结束将试卷和答题纸送教务处装订。 | ||||||||||
2、道德与法治、历史为开卷,地理、生物为闭卷。 |